Atualizada em 25 de outubro de 2026, após a 12ª rodada.
O Wrexham está em 17º lugar na Championship 2026-27, com 14 pontos em 12 jogos: 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 15 gols marcados e 18 sofridos. O time está a 6 pontos da zona de playoffs (8º lugar, Queens Park Rangers, com 20) e tem 6 pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento (22º lugar, Burnley, com 8).
Tabela da Championship 2026-27
| Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 12 | 7 | 4 | 1 | 27:17 | +10 | 25 | Acesso direto |
| 2 | Swansea City | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:13 | +3 | 23 | Acesso direto |
| 3 | West Ham United | 12 | 6 | 4 | 2 | 32:15 | +17 | 22 | Playoffs |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:16 | +4 | 21 | Playoffs |
| 5 | West Bromwich Albion | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:13 | +3 | 21 | Playoffs |
| 6 | Southampton* | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:12 | +12 | 20 | Playoffs |
| 7 | Birmingham City | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:12 | +8 | 20 | Playoffs |
| 8 | Queens Park Rangers | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:12 | +8 | 20 | Playoffs |
| 9 | Stoke City | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:16 | +2 | 20 | |
| 10 | Blackburn Rovers | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | +3 | 18 | |
| 11 | Portsmouth | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:15 | +1 | 18 | |
| 12 | Sheffield United | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:15 | +1 | 16 | |
| 13 | Millwall | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:20 | -1 | 15 | |
| 14 | Bristol City | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:15 | -3 | 15 | |
| 15 | Lincoln City | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:20 | -7 | 15 | |
| 16 | Cardiff City | 12 | 3 | 5 | 4 | 19:17 | +2 | 14 | |
| 17 | Wrexham | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:18 | -3 | 14 | |
| 18 | Bolton Wanderers | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:23 | -7 | 14 | |
| 19 | Charlton Athletic | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:18 | -7 | 14 | |
| 20 | Norwich City | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:22 | -2 | 12 | |
| 21 | Watford | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:20 | -10 | 11 | |
| 22 | Burnley | 12 | 1 | 5 | 6 | 17:25 | -8 | 8 | Rebaixamento |
| 23 | Derby County | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:21 | -11 | 7 | Rebaixamento |
| 24 | Preston North End | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:25 | -15 | 5 | Rebaixamento |
*O Southampton perdeu 4 pontos por punição da EFL.
Como funciona a Championship 2026-27
- São 24 clubes e 46 rodadas, de agosto de 2026 a maio de 2027.
- O 1º e o 2º colocados sobem direto para a Premier League.
- Do 3º ao 8º lugar, os clubes disputam os playoffs, que nesta temporada passaram de quatro para seis vagas. Entenda a mudança em o que muda para o Wrexham com os playoffs de seis vagas.
- Os três últimos, do 22º ao 24º, caem para a League One.
Em caso de empate em pontos, o primeiro critério é o saldo de gols e o segundo é o número de gols marcados.
Próximos jogos do Wrexham
- Sexta, 30/10, 17h: Sheffield United x Wrexham (13ª rodada)
- Quarta, 4/11, 16h45: Wrexham x Middlesbrough (14ª rodada)
- Sábado, 7/11, 9h30: Wrexham x Wolverhampton (15ª rodada)
- Sábado, 21/11, 12h: Lincoln City x Wrexham (16ª rodada)
- Terça, 24/11, 16h45: Bristol City x Wrexham (17ª rodada)
Horários de Brasília. Veja o calendário completo do Wrexham na temporada e saiba onde assistir cada jogo no Brasil.
Fontes: Sky Sports e Wikipedia, conferidas em 25/10/2026. A tabela é atualizada depois de cada rodada.